Roentgenium Isotopes
Proton number: 111
Roentgenium Stable Isotopes
Roentgenium Natural Radioactive isotopes
Roentgenium Artificial Radioactive isotopes
Roentgenium radioactive isotope number 1: 272Rg | |
| Neutrons: | 161; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 0.0038s ≈ 3.80 ms; |
Roentgenium radioactive isotope number 2: 273Rg | |
| Neutrons: | 162; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ?; |
| t1/2: | 0.005s ≈ 5.00 ms; |
Roentgenium radioactive isotope number 3: 274Rg | |
| Neutrons: | 163; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 0.0064s ≈ 6.40 ms; |
Roentgenium radioactive isotope number 4: 275Rg | |
| Neutrons: | 164; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ?; |
| t1/2: | 0.01s ≈ 10.00 ms; |
Roentgenium radioactive isotope number 5: 276Rg | |
| Neutrons: | 165; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | SF ? α ?; |
| t1/2: | 0.1s ; |
Roentgenium radioactive isotope number 6: 277Rg | |
| Neutrons: | 166; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | SF ? α ?; |
| t1/2: | 1s ; |
Roentgenium radioactive isotope number 7: 278Rg | |
| Neutrons: | 167; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ? SF ?; |
| t1/2: | 1s ; |
Roentgenium radioactive isotope number 8: 279Rg | |
| Neutrons: | 168; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 0.17s ; |
Roentgenium radioactive isotope number 9: 280Rg | |
| Neutrons: | 169; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 3.6s ; |
Roentgenium radioactive isotope number 10: 281Rg | |
| Neutrons: | 170; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ? SF ?; |
| t1/2: | 60s ; |
Roentgenium radioactive isotope number 11: 282Rg | |
| Neutrons: | 171; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ? SF ?; |
| t1/2: | 240s ≈ 4.00 m; |
Roentgenium radioactive isotope number 12: 283Rg | |
| Neutrons: | 172; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ? SF ?; |
| t1/2: | 600s ≈ 10.00 m; |